Разное
Различная информация обо мне...
Вы уникальный посетитель и совершили просмотр этого сайта.
Этот сайт был спроектирован и развёрнут ещё до того, как LLM стали по-настоящему хороши в программировании. Теперь я чувствую себя немного старым…
Дизайн
Здесь некоторые мои 2D-работы.
Работ больше, чем показано, но я пока не придумал, как их красиво отобразить.
Расшифровка ///////////////////////////
ID оператора используется только для записи; это не часть процесса расшифровки.
Игры
Micfong |
Игр на аккаунте
Всего времени
ч
За последние 2 недели
ч
Вот некоторые мои игровые ID, добавляйтесь в друзья.
Arknights
Китайский оф. сервер
Micfong#9265
Delta Force
Китайский сервер WeGame
Micfong
Golden Spatula (TFT)
Китайский сервер WeChat
Micfongggg
Использование токенов
Это суммарное использование токенов агентами для написания кода на моих устройствах.
72млрд 080млн 001тыс 306
записанных токенов
Если напечатать английский транскрипт токенов одной строкой шрифтом Times New Roman 12 pt, его длина составит 500 427 км. Этого хватит, чтобы обогнуть экватор 12,5 раза. Это около 130,2 % расстояния от Земли до Луны.
Не в масштабе
Выберите агента или модель ниже, чтобы выделить их на графике.
| Дата | Claude Code | OpenCode | Codex | GitHub Copilot CLI |
|---|---|---|---|---|
| 1 июля 2026 г. | 3 439 088 | 0 | 0 | 0 |
| 2 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 июля 2026 г. | 76 333 882 | 0 | 0 | 0 |
| 13 июля 2026 г. | 20 214 209 | 0 | 0 | 0 |
| 14 июля 2026 г. | 20 906 073 | 0 | 0 | 0 |
| 15 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 июля 2026 г. | 10 950 463 | 0 | 0 | 0 |
| 18 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 июля 2026 г. | 38 634 216 | 0 | 0 | 0 |
| 21 июля 2026 г. | 36 558 170 | 0 | 0 | 0 |
| 22 июля 2026 г. | 274 321 366 | 0 | 0 | 0 |
| 23 июля 2026 г. | 180 491 993 | 0 | 0 | 0 |
| 24 июля 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 июля 2026 г. | 35 511 934 | 0 | 0 | 0 |
| 26 июля 2026 г. | 94 678 658 | 0 | 0 | 0 |
| 27 июля 2026 г. | 49 110 654 | 0 | 0 | 0 |
| 28 июля 2026 г. | 87 598 107 | 0 | 0 | 0 |
| 29 июля 2026 г. | 139 119 931 | 0 | 0 | 0 |
| 30 июля 2026 г. | 187 295 623 | 0 | 91 803 094 | 0 |
| 31 июля 2026 г. | 131 242 474 | 0 | 123 818 551 | 0 |
| 1 августа 2026 г. | 157 544 260 | 0 | 79 356 565 | 0 |
| 2 августа 2026 г. | 24 225 441 | 0 | 2 251 511 | 0 |
| 3 августа 2026 г. | 47 913 467 | 0 | 14 665 268 | 0 |
| 4 августа 2026 г. | 166 242 520 | 0 | 13 268 356 | 0 |
| 5 августа 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 августа 2026 г. | 400 047 050 | 0 | 0 | 0 |
| 7 августа 2026 г. | 167 010 497 | 0 | 0 | 0 |
| 8 августа 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 августа 2026 г. | 31 790 751 | 0 | 0 | 0 |
| 10 августа 2026 г. | 145 284 543 | 0 | 0 | 0 |
| 11 августа 2026 г. | 153 262 324 | 0 | 0 | 0 |
| 12 августа 2026 г. | 348 445 078 | 0 | 0 | 0 |
| 13 августа 2026 г. | 181 017 544 | 0 | 0 | 0 |
| 14 августа 2026 г. | 142 758 597 | 0 | 0 | 0 |
| 15 августа 2026 г. | 401 348 396 | 872 949 | 363 150 | 0 |
| 16 августа 2026 г. | 174 990 637 | 1 443 162 | 0 | 0 |
| 17 августа 2026 г. | 122 718 932 | 1 315 472 | 0 | 0 |
| 18 августа 2026 г. | 1 228 748 | 1 312 835 | 9 327 773 | 0 |
| 19 августа 2026 г. | 346 592 485 | 3 579 397 | 1 718 619 | 0 |
| 20 августа 2026 г. | 131 284 993 | 0 | 0 | 0 |
| 21 августа 2026 г. | 122 983 717 | 0 | 0 | 0 |
| 22 августа 2026 г. | 144 354 676 | 6 491 770 | 0 | 0 |
| 23 августа 2026 г. | 114 764 627 | 364 362 502 | 0 | 0 |
| 24 августа 2026 г. | 287 327 560 | 102 611 892 | 0 | 0 |
| 25 августа 2026 г. | 80 118 709 | 0 | 0 | 0 |
| 26 августа 2026 г. | 92 513 126 | 0 | 0 | 0 |
| 27 августа 2026 г. | 2 667 319 | 0 | 0 | 0 |
| 28 августа 2026 г. | 153 009 783 | 0 | 0 | 0 |
| 29 августа 2026 г. | 159 457 135 | 0 | 0 | 0 |
| 30 августа 2026 г. | 73 478 970 | 0 | 0 | 0 |
| 31 августа 2026 г. | 25 225 876 | 0 | 0 | 0 |
| 1 сентября 2026 г. | 116 886 316 | 0 | 0 | 0 |
| 2 сентября 2026 г. | 73 608 887 | 0 | 0 | 0 |
| 3 сентября 2026 г. | 371 628 602 | 0 | 0 | 0 |
| 4 сентября 2026 г. | 233 010 099 | 0 | 0 | 0 |
| 5 сентября 2026 г. | 198 960 390 | 0 | 0 | 0 |
| 6 сентября 2026 г. | 243 355 780 | 0 | 0 | 0 |
| 7 сентября 2026 г. | 473 127 903 | 130 440 | 0 | 0 |
| 8 сентября 2026 г. | 351 192 475 | 0 | 0 | 0 |
| 9 сентября 2026 г. | 599 504 146 | 39 403 954 | 0 | 0 |
| 10 сентября 2026 г. | 11 992 888 | 62 700 430 | 0 | 0 |
| 11 сентября 2026 г. | 14 016 701 | 0 | 0 | 0 |
| 12 сентября 2026 г. | 423 440 476 | 82 233 985 | 0 | 0 |
| 13 сентября 2026 г. | 98 314 486 | 3 075 935 | 0 | 0 |
| 14 сентября 2026 г. | 390 971 527 | 0 | 0 | 0 |
| 15 сентября 2026 г. | 146 697 358 | 0 | 0 | 0 |
| 16 сентября 2026 г. | 282 370 168 | 268 716 695 | 0 | 0 |
| 17 сентября 2026 г. | 12 418 634 | 0 | 0 | 0 |
| 18 сентября 2026 г. | 773 432 492 | 138 988 148 | 0 | 0 |
| 19 сентября 2026 г. | 1 074 445 737 | 0 | 0 | 0 |
| 20 сентября 2026 г. | 672 291 517 | 40 319 709 | 0 | 0 |
| 21 сентября 2026 г. | 258 701 834 | 9 762 642 | 0 | 0 |
| 22 сентября 2026 г. | 1 361 232 948 | 36 129 933 | 0 | 0 |
| 23 сентября 2026 г. | 1 135 122 947 | 4 642 726 | 0 | 0 |
| 24 сентября 2026 г. | 638 609 009 | 0 | 0 | 0 |
| 25 сентября 2026 г. | 381 840 229 | 13 299 424 | 0 | 0 |
| 26 сентября 2026 г. | 131 788 784 | 0 | 0 | 0 |
| 27 сентября 2026 г. | 1 017 774 288 | 0 | 0 | 0 |
| 28 сентября 2026 г. | 627 075 656 | 0 | 0 | 0 |
| 29 сентября 2026 г. | 1 228 025 216 | 692 986 619 | 0 | 0 |
| 30 сентября 2026 г. | 1 299 063 966 | 0 | 0 | 0 |
| 1 октября 2026 г. | 1 515 211 908 | 0 | 0 | 0 |
| 2 октября 2026 г. | 2 218 288 105 | 0 | 0 | 0 |
| 3 октября 2026 г. | 1 950 529 112 | 1 222 961 079 | 0 | 0 |
| 4 октября 2026 г. | 110 337 976 | 0 | 0 | 0 |
| 5 октября 2026 г. | 13 747 001 | 0 | 0 | 0 |
| 6 октября 2026 г. | 19 440 373 | 0 | 0 | 0 |
| 7 октября 2026 г. | 1 144 796 733 | 0 | 0 | 0 |
| 8 октября 2026 г. | 830 377 570 | 0 | 0 | 0 |
| 9 октября 2026 г. | 591 987 326 | 0 | 0 | 0 |
| 10 октября 2026 г. | 225 969 155 | 0 | 0 | 0 |
| 11 октября 2026 г. | 58 613 561 | 123 460 861 | 0 | 0 |
| 12 октября 2026 г. | 186 624 312 | 12 067 113 | 0 | 0 |
| 13 октября 2026 г. | 793 151 844 | 0 | 0 | 0 |
| 14 октября 2026 г. | 2 370 829 440 | 14 898 458 | 0 | 0 |
| 15 октября 2026 г. | 1 474 879 813 | 0 | 0 | 0 |
| 16 октября 2026 г. | 1 034 089 549 | 0 | 0 | 0 |
| 17 октября 2026 г. | 4 004 928 461 | 598 537 | 0 | 0 |
| 18 октября 2026 г. | 3 755 252 617 | 18 374 019 | 0 | 0 |
| 19 октября 2026 г. | 523 292 797 | 0 | 0 | 0 |
| 20 октября 2026 г. | 1 659 005 014 | 0 | 0 | 0 |
| 21 октября 2026 г. | 22 331 493 | 0 | 0 | 0 |
| 22 октября 2026 г. | 440 592 925 | 242 493 122 | 0 | 0 |
| 23 октября 2026 г. | 486 775 253 | 37 872 551 | 0 | 0 |
| 24 октября 2026 г. | 1 285 162 956 | 0 | 0 | 0 |
| 25 октября 2026 г. | 4 180 102 260 | 0 | 0 | 0 |
| 26 октября 2026 г. | 2 957 134 311 | 0 | 0 | 178 286 |
| 27 октября 2026 г. | 1 576 544 963 | 16 296 112 | 0 | 0 |
| 28 октября 2026 г. | 2 165 955 755 | 0 | 0 | 0 |
| 29 октября 2026 г. | 1 880 988 557 | 1 108 539 | 0 | 0 |
| 30 октября 2026 г. | 886 509 331 | 179 742 571 | 101 775 002 | 0 |
| 31 октября 2026 г. | 978 878 957 | 1 651 511 | 6 514 629 | 0 |
| 1 ноября 2026 г. | 1 540 869 055 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ноября 2026 г. | 1 645 297 160 | 0 | 80 843 262 | 0 |
| 3 ноября 2026 г. | 920 228 543 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ноября 2026 г. | 1 030 575 889 | 0 | 86 546 | 0 |
| 5 ноября 2026 г. | 15 600 193 | 54 128 868 | 0 | 0 |
| 6 ноября 2026 г. | 32 577 703 | 198 324 437 | 0 | 0 |
| 7 ноября 2026 г. | 443 609 802 | 0 | 11 009 | 0 |
| 8 ноября 2026 г. | 53 355 881 | 0 | 0 | 0 |
Данные на 8 ноября 2026 г. Учитывается только использование агентами для написания кода. Реальные цифры, скорее всего, значительно выше из-за неучтённого использования и других агентов.
Если вы ищете подсказку для головоломки, то 404.
