杂项
非典型数据样本
你是第 位访客,并做出了第 次访问。
本站是在 LLM 大规模使用的前夕完全人工设计、部署的,现在感觉我已经有点老了……
密钥验证 ///////////////////////////
干员代号仅用于记录,并非解密过程的一部分。
游戏
Micfong |
拥有游戏
总游戏时长
小时
近期游戏时长
小时
以下是我的一些游戏 ID,欢迎来加我为好友。
明日方舟
中国大陆官服
Micfong#9265
三角洲行动
中国大陆 WeGame 服
Micfong
金铲铲之战
中国大陆微信服
Micfongggg
词元用量
以下是我个人设备上的编程智能体词元用量统计。
693亿 3150万 2435
已记录词元数
如果把英文对话记录用 12 磅 Times New Roman 字体打印成一行,其总长度将达到 48 1346 千米,可绕赤道 12.0 圈,约为地月距离的 125.2%。
未按比例绘制
单击下列智能体或模型以高亮其用量。
| 日期 | Claude Code | OpenCode | Codex | GitHub Copilot CLI |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 1 日 | 343 9088 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 3 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 5 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 6 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 7 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 8 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 9 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 12 日 | 7633 3882 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 13 日 | 2021 4209 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 14 日 | 2090 6073 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 17 日 | 1095 0463 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 20 日 | 3863 4216 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 21 日 | 3655 8170 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 2 7432 1366 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 23 日 | 1 8049 1993 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 25 日 | 3551 1934 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 26 日 | 9467 8658 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 27 日 | 4911 0654 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 28 日 | 8759 8107 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 29 日 | 1 3911 9931 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 7 月 30 日 | 1 8729 5623 | 0 | 9180 3094 | 0 |
| 2026 年 7 月 31 日 | 1 3124 2474 | 0 | 1 2381 8551 | 0 |
| 2026 年 8 月 1 日 | 1 5754 4260 | 0 | 7935 6565 | 0 |
| 2026 年 8 月 2 日 | 2422 5441 | 0 | 225 1511 | 0 |
| 2026 年 8 月 3 日 | 4791 3467 | 0 | 1466 5268 | 0 |
| 2026 年 8 月 4 日 | 1 6624 2520 | 0 | 1326 8356 | 0 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 6 日 | 4 0004 7050 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 7 日 | 1 6701 0497 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 8 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 9 日 | 3179 0751 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 10 日 | 1 4528 4543 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 11 日 | 1 5326 2324 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 12 日 | 3 4844 5078 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 13 日 | 1 8101 7544 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 14 日 | 1 4275 8597 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 15 日 | 4 0134 8396 | 87 2949 | 36 3150 | 0 |
| 2026 年 8 月 16 日 | 1 7499 0637 | 144 3162 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 17 日 | 1 2271 8932 | 131 5472 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 18 日 | 122 8748 | 131 2835 | 932 7773 | 0 |
| 2026 年 8 月 19 日 | 3 4659 2485 | 357 9397 | 171 8619 | 0 |
| 2026 年 8 月 20 日 | 1 3128 4993 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 21 日 | 1 2298 3717 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 22 日 | 1 4435 4676 | 649 1770 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 23 日 | 1 1476 4627 | 3 6436 2502 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 24 日 | 2 8732 7560 | 1 0261 1892 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 25 日 | 8011 8709 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 26 日 | 9251 3126 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 27 日 | 266 7319 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 1 5300 9783 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 29 日 | 1 5945 7135 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 30 日 | 7347 8970 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 8 月 31 日 | 2522 5876 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 1 日 | 1 1688 6316 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 2 日 | 7360 8887 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 3 日 | 3 7162 8602 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 4 日 | 2 3301 0099 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 5 日 | 1 9896 0390 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 6 日 | 2 4335 5780 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 7 日 | 4 7312 7903 | 13 0440 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 8 日 | 3 5119 2475 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 9 日 | 5 9950 4146 | 3940 3954 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 10 日 | 1199 2888 | 6270 0430 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 11 日 | 1401 6701 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 12 日 | 4 2344 0476 | 8223 3985 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 13 日 | 9831 4486 | 307 5935 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 14 日 | 3 9097 1527 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 15 日 | 1 4669 7358 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 2 8237 0168 | 2 6871 6695 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 17 日 | 1241 8634 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 18 日 | 7 7343 2492 | 1 3898 8148 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 19 日 | 10 7444 5737 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 20 日 | 6 7229 1517 | 4031 9709 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 21 日 | 2 5870 1834 | 976 2642 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 22 日 | 13 6123 2948 | 3612 9933 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 23 日 | 11 3512 2947 | 464 2726 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 24 日 | 6 3860 9009 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 25 日 | 3 8184 0229 | 1329 9424 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 26 日 | 1 3178 8784 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 27 日 | 10 1777 4288 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 28 日 | 6 2707 5656 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 29 日 | 12 2802 5216 | 6 9298 6619 | 0 | 0 |
| 2026 年 9 月 30 日 | 12 9906 3966 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 1 日 | 15 1521 1908 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 2 日 | 22 1828 8105 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 3 日 | 19 5052 9112 | 12 2296 1079 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 4 日 | 1 1033 7976 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 5 日 | 1374 7001 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 6 日 | 1944 0373 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 7 日 | 11 4479 6733 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 8 日 | 8 3037 7570 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 9 日 | 5 9198 7326 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 10 日 | 2 2596 9155 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 11 日 | 5861 3561 | 1 2346 0861 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 12 日 | 1 8662 4312 | 1206 7113 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 13 日 | 7 9315 1844 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 14 日 | 23 7082 9440 | 1489 8458 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 15 日 | 14 7487 9813 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 10 3408 9549 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 17 日 | 40 0492 8461 | 59 8537 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 18 日 | 37 5525 2617 | 1837 4019 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 19 日 | 5 2329 2797 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 20 日 | 16 5900 5014 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 21 日 | 2233 1493 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 22 日 | 4 4059 2925 | 2 4249 3122 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 23 日 | 4 8677 5253 | 3787 2551 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 24 日 | 12 8516 2956 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 25 日 | 41 8010 2260 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 26 日 | 29 5713 4311 | 0 | 0 | 17 8286 |
| 2026 年 10 月 27 日 | 15 7654 4963 | 1629 6112 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 28 日 | 21 6595 5755 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 29 日 | 18 8098 8557 | 110 8539 | 0 | 0 |
| 2026 年 10 月 30 日 | 8 8650 9331 | 1 7974 2571 | 1 0177 5002 | 0 |
| 2026 年 10 月 31 日 | 9 7887 8957 | 165 1511 | 651 4629 | 0 |
| 2026 年 11 月 1 日 | 15 4086 9055 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 年 11 月 2 日 | 16 4529 7160 | 0 | 8084 3262 | 0 |
数据更新于 2026 年 11 月 2 日。仅包含编程智能体的用量。由于存在记录缺失的情况以及其它智能体的用量,实际数据极可能更高。
如果需要一些解密的线索,那么 404。
