为了全人类
"Micfong"
"Micfong"

杂项

非典型数据样本
你是第 位访客,并做出了第 次访问。
本站是在 LLM 大规模使用的前夕完全人工设计、部署的,现在感觉我已经有点老了……

设计


以下是我的一些 2D 设计。
我过去还做过更多设计,但还在斟酌该怎么展示。

密钥验证 ///////////////////////////


干员代号仅用于记录,并非解密过程的一部分。

游戏


拥有游戏
总游戏时长
小时
近期游戏时长
小时
以下是我的一些游戏 ID,欢迎来加我为好友。
明日方舟
明日方舟
中国大陆官服
Micfong#9265
三角洲行动
三角洲行动
中国大陆 WeGame 服
Micfong
金铲铲之战
金铲铲之战
中国大陆微信服
Micfongggg

收藏


以下是我玩完和读完的作品。
列表仍在补充中。

词元用量


以下是我个人设备上的编程智能体词元用量统计。
693亿 3150万 2435
已记录词元数

如果把英文对话记录用 12 磅 Times New Roman 字体打印成一行,其总长度将达到 48 1346 千米,可绕赤道 12.0 圈,约为地月距离的 125.2%。

未按比例绘制
单击下列智能体或模型以高亮其用量。
各智能体每日词元用量
日期Claude CodeOpenCodeCodexGitHub Copilot CLI
2026 年 7 月 1 日343 9088000
2026 年 7 月 2 日0000
2026 年 7 月 3 日0000
2026 年 7 月 4 日0000
2026 年 7 月 5 日0000
2026 年 7 月 6 日0000
2026 年 7 月 7 日0000
2026 年 7 月 8 日0000
2026 年 7 月 9 日0000
2026 年 7 月 10 日0000
2026 年 7 月 11 日0000
2026 年 7 月 12 日7633 3882000
2026 年 7 月 13 日2021 4209000
2026 年 7 月 14 日2090 6073000
2026 年 7 月 15 日0000
2026 年 7 月 16 日0000
2026 年 7 月 17 日1095 0463000
2026 年 7 月 18 日0000
2026 年 7 月 19 日0000
2026 年 7 月 20 日3863 4216000
2026 年 7 月 21 日3655 8170000
2026 年 7 月 22 日2 7432 1366000
2026 年 7 月 23 日1 8049 1993000
2026 年 7 月 24 日0000
2026 年 7 月 25 日3551 1934000
2026 年 7 月 26 日9467 8658000
2026 年 7 月 27 日4911 0654000
2026 年 7 月 28 日8759 8107000
2026 年 7 月 29 日1 3911 9931000
2026 年 7 月 30 日1 8729 562309180 30940
2026 年 7 月 31 日1 3124 247401 2381 85510
2026 年 8 月 1 日1 5754 426007935 65650
2026 年 8 月 2 日2422 54410225 15110
2026 年 8 月 3 日4791 346701466 52680
2026 年 8 月 4 日1 6624 252001326 83560
2026 年 8 月 5 日0000
2026 年 8 月 6 日4 0004 7050000
2026 年 8 月 7 日1 6701 0497000
2026 年 8 月 8 日0000
2026 年 8 月 9 日3179 0751000
2026 年 8 月 10 日1 4528 4543000
2026 年 8 月 11 日1 5326 2324000
2026 年 8 月 12 日3 4844 5078000
2026 年 8 月 13 日1 8101 7544000
2026 年 8 月 14 日1 4275 8597000
2026 年 8 月 15 日4 0134 839687 294936 31500
2026 年 8 月 16 日1 7499 0637144 316200
2026 年 8 月 17 日1 2271 8932131 547200
2026 年 8 月 18 日122 8748131 2835932 77730
2026 年 8 月 19 日3 4659 2485357 9397171 86190
2026 年 8 月 20 日1 3128 4993000
2026 年 8 月 21 日1 2298 3717000
2026 年 8 月 22 日1 4435 4676649 177000
2026 年 8 月 23 日1 1476 46273 6436 250200
2026 年 8 月 24 日2 8732 75601 0261 189200
2026 年 8 月 25 日8011 8709000
2026 年 8 月 26 日9251 3126000
2026 年 8 月 27 日266 7319000
2026 年 8 月 28 日1 5300 9783000
2026 年 8 月 29 日1 5945 7135000
2026 年 8 月 30 日7347 8970000
2026 年 8 月 31 日2522 5876000
2026 年 9 月 1 日1 1688 6316000
2026 年 9 月 2 日7360 8887000
2026 年 9 月 3 日3 7162 8602000
2026 年 9 月 4 日2 3301 0099000
2026 年 9 月 5 日1 9896 0390000
2026 年 9 月 6 日2 4335 5780000
2026 年 9 月 7 日4 7312 790313 044000
2026 年 9 月 8 日3 5119 2475000
2026 年 9 月 9 日5 9950 41463940 395400
2026 年 9 月 10 日1199 28886270 043000
2026 年 9 月 11 日1401 6701000
2026 年 9 月 12 日4 2344 04768223 398500
2026 年 9 月 13 日9831 4486307 593500
2026 年 9 月 14 日3 9097 1527000
2026 年 9 月 15 日1 4669 7358000
2026 年 9 月 16 日2 8237 01682 6871 669500
2026 年 9 月 17 日1241 8634000
2026 年 9 月 18 日7 7343 24921 3898 814800
2026 年 9 月 19 日10 7444 5737000
2026 年 9 月 20 日6 7229 15174031 970900
2026 年 9 月 21 日2 5870 1834976 264200
2026 年 9 月 22 日13 6123 29483612 993300
2026 年 9 月 23 日11 3512 2947464 272600
2026 年 9 月 24 日6 3860 9009000
2026 年 9 月 25 日3 8184 02291329 942400
2026 年 9 月 26 日1 3178 8784000
2026 年 9 月 27 日10 1777 4288000
2026 年 9 月 28 日6 2707 5656000
2026 年 9 月 29 日12 2802 52166 9298 661900
2026 年 9 月 30 日12 9906 3966000
2026 年 10 月 1 日15 1521 1908000
2026 年 10 月 2 日22 1828 8105000
2026 年 10 月 3 日19 5052 911212 2296 107900
2026 年 10 月 4 日1 1033 7976000
2026 年 10 月 5 日1374 7001000
2026 年 10 月 6 日1944 0373000
2026 年 10 月 7 日11 4479 6733000
2026 年 10 月 8 日8 3037 7570000
2026 年 10 月 9 日5 9198 7326000
2026 年 10 月 10 日2 2596 9155000
2026 年 10 月 11 日5861 35611 2346 086100
2026 年 10 月 12 日1 8662 43121206 711300
2026 年 10 月 13 日7 9315 1844000
2026 年 10 月 14 日23 7082 94401489 845800
2026 年 10 月 15 日14 7487 9813000
2026 年 10 月 16 日10 3408 9549000
2026 年 10 月 17 日40 0492 846159 853700
2026 年 10 月 18 日37 5525 26171837 401900
2026 年 10 月 19 日5 2329 2797000
2026 年 10 月 20 日16 5900 5014000
2026 年 10 月 21 日2233 1493000
2026 年 10 月 22 日4 4059 29252 4249 312200
2026 年 10 月 23 日4 8677 52533787 255100
2026 年 10 月 24 日12 8516 2956000
2026 年 10 月 25 日41 8010 2260000
2026 年 10 月 26 日29 5713 43110017 8286
2026 年 10 月 27 日15 7654 49631629 611200
2026 年 10 月 28 日21 6595 5755000
2026 年 10 月 29 日18 8098 8557110 853900
2026 年 10 月 30 日8 8650 93311 7974 25711 0177 50020
2026 年 10 月 31 日9 7887 8957165 1511651 46290
2026 年 11 月 1 日15 4086 9055000
2026 年 11 月 2 日16 4529 716008084 32620
数据更新于 2026 年 11 月 2 日。仅包含编程智能体的用量。由于存在记录缺失的情况以及其它智能体的用量,实际数据极可能更高。
如果需要一些解密的线索,那么 404。